Тарифы на оказание бухгалтерских услуг от 1.07.2017
Бухгалтерский учет – у Вас фирма s.r.o.?
наименование услуги: | прим.: | цена: | НДС |
Начало делопроизводства, заведение клиента в бухгалтерской программе, сальдо счетов (одноразовый сбор от 1000–3000 крон) | единоразово | 1 000 Kč | 0% |
Одна бухгалтерская проводка (строка, запись) в бухгалтерском дневнике - в случае подготовленной первичной документации | шт | 25 Kč | 0% |
Одна бухгалтерская проводка (строка, запись) в бухгалтерском дневнике - автоматический импорт | шт | 15 Kč | 0% |
Доплата за сортировку первичной документации - одна бухгалтерская проводка (строка, запись) | шт | 5 Kč | 0% |
Обработка одной месячной заработной платы (ведомости в ведомство соц. страхования и медицинского страхования, кадровый учет, зарплатные ведомости) | чел/мес | 250 Kč | 0% |
Создание карты материальных активов фирмы (+ план амортизации) | шт | 750 Kč | 0% |
Регистрация в одном органе (в финансовом управлении FÚ, таможенный орган Celní správa) | шт | 790 Kč | 0% |
Налоговая декларация - прибыль юридических лиц (DPPO) и годовой баланс, в том числе обязательные приложения (в зависимости от количества бухгалтерских операций и трудоёмкости от 3500 крон), нулевая декларация 2700 крон | год/от: | 3 500 Kč | 0% |
Подача отчетности в онлайн торговый реестр (Sbírka listin OR) | год | 450 Kč | 0% |
Один час бухгалтерских, финансовых консультаций, а также бизнес консультаций, предоставленных сверх рамок ведения бухгалтерского учета | час | 590 Kč | 0% |
Администрирование ячейки datová schránka (от 200 крон в месяц, плательщик НДС от 350,-) | мес/от: | 200 Kč | 0% |
Хранение документации согласно правилам GDPR (за 1 папку в месяц) | шт/мес | 60 Kč | 0% |
У фирмы есть автомобиль в собственности?
наименование услуги: | прим.: | цена: | НДС |
Налог на транспорт (Silniční daň) | автомобиль | 790 Kč | 0% |
Налог на транспорт (Silniční daň) - каждое следующее транспортное средство | автомобиль | 290 Kč | 0% |
Являетесь плательщиком НДС?
наименование услуги: | прим.: | цена: | НДС |
НДС (ежемесячный от 590 крон в зависимости от сложности) | мес/от: | 590 Kč | 0% |
НДС (квартальный от 1200 крон в зависимости от сложности) | квартал/от: | 1 200 Kč | 0% |
Сводный отчет, контрольное сообщение (в зависимости от сложности) | шт/ot: | 290/500 Kč | 0% |
Добровольная регистрация к НДС (от 4500 крон) | от: | 4 500 Kč | 0% |
У фирмы есть сотрудники или вознаграждение директора?
наименование услуги: | прим.: | цена: | НДС |
Обработка одной месячной заработной платы (в случае, если у компании один сотрудник - цена 400 Kč) | чел/мес | 300 Kč | 0% |
Уведомление о принятии или увольнении сотрудника в ČSSZ, ZP | чел | 250 Kč | 0% |
Составление карты пенсионного страхования (ELDP, сдается раз в год или при увольнении) | шт | 250 Kč | 0% |
Предоставление интересов при проверке управлением социального обеспечения (ČSSZ) или департаментом медицинского страхования (ZP) в случае дистанционной проверки и предоставления документов в электронном виде | за год | 800 Kč | 0% |
- личное присутствие на проверке (за час, включая дорогу на место проверки и обратно) | час | 590 Kč | 0% |
Расчет командировки (на основании отчета о командировке) | шт | 200 Kč | 0% |
Расчет заграничной командировки (на основании отчета о командировке) | шт | 300 Kč | 0% |
Составление налоговой декларации о подоходном налоге сотрудников (раз в год) | чел/год/от: | 790 Kč | 0% |
Налог с физических лиц от работы по найму, удерживаемый налог (раз в год) | чел/год: | 290 Kč | 0% |
Проведение годового расчета подоходного налога сотруднику (зависит от сложности) | шт/от: | 300 Kč | 0% |
Регистрация компании в одном органе (в управлении социального обеспечения ČSSZ, Медицинское страхование ZP) | шт | 790 Kč | 0% |
Вы индивидуальный частный предприниматель?
наименование услуги: | прим.: | цена: | НДС |
Налог на прибыль с физических лиц / индивидуальный предприниматель | от: | 1250 Kč | 0% |
Отчеты о доходах и расходах индивидуальных предпринимателей для фонда пенсионного страхования / фонда медицинского страхования | шт х 2 | 300 Kč | 0% |
В таблице ниже Вы можете ознакомиться с приблизительной ценой месячных тарифов:
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ЦЕНА ТАРИФА: | 2 100 Kč | 5 100 Kč | 8 200 Kč | 3 300 Kč | 6 900 Kč | 9 900 Kč | 14 400 Kč |
наименование оперции | неплательщик НДС | плательщик НДС | |||||
Бухгалтерский учёт (кол-во проводок или строк в бухгалтерском дневнике в месяц) | 40 | 120 | 200 | 50 | 100 | 200 | 300 |
Ведение зарплат сотрудников или вознаграждения директоров (кол-во человек в месяц) | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Ежемесячная сдача ведомостей в фонд медицинского и социального страхования (Přehled pro PSSZ и Přehled pro ZP) | 2 | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 | 10 |
Годовой расчет подоходного налога сотрудника | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Годовой расчёт по налогу на прибыль c зарплат (Vyučtování daně z příjmů ze závislé činnosti) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Составление карты пенсионного страхования (ELDP) | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Годовая налоговая декларация по налогу на прибыль юридических лиц (Přiznání k dani z příjmů právnických osob) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Приложения к годовой налоговой декларации: Баланс, Отчет прибылей, Текстовое приложение (Účetní závěrka) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Сдача электронной версии годовой отчётности в Торговый реестр (Sbírka listin) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость (Přiznání k dani z přidané hodnoty, Kontrolní hlášení) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Ежемесячные отчёты по налогу НДС при наличии контрагентов из стран ЕС (Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Карта активов, план амортизации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Дорожный налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Расчет командировки (в месяц: 1 по ЧР, 1 заграничная) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Пошлите нам Ваш запрос на е-мейл или заполните данную форму